Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/1143
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Chotika Nakprasut | en |
dc.contributor | โชติกา นาคประสูตร | th |
dc.contributor.advisor | Warach Madhyamapurush | en |
dc.contributor.advisor | วารัชต์ มัธยมบุรุษ | th |
dc.contributor.other | University of Phayao | en |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T12:41:49Z | - |
dc.date.available | 2024-10-10T12:41:49Z | - |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 20/5/2024 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/1143 | - |
dc.description.abstract | The research aims to achieve the following objectives: 1) Investigate sustainable tourism, community identity, food innovation, the impact of the COVID-19 outbreak situation, and food tourism behavior in the Thai Songdam village tourist attraction; and 2) Examine the structural model depicting the causal relationships among sustainable tourism, community identity, food innovation, and the impact of the COVID-19 outbreak situation, specifically how these factors influence food tourism behavior in the Thai Song Dam Village tourist attraction. The research methodology utilized a mixed methods approach, starting with qualitative research involving 17 key informants. Data were gathered through the focus group method, data analysis is content analysis. Subsequently, quantitative research was conducted with a sample of 502 Thai tourists who had visited the Thai Song Dam village in Phetchaburi and Loei Province, utilizing convenience sampling. The data collection instrument was a 5-point Likert rating scale questionnaire. Data ware analyzed by using descriptive statistics and Structural Equation Modeling (SEM) analysis. The findings of the research are summarized as follows: 1) Overall, the importance levels of sustainable tourism, community identity, food innovation, the impact of the COVID-19 outbreak situation, and food tourism behavior in the Thai Songdam tourist attraction were rated as high. 2) The structural model, illustrating causal relationships among latent variables, aligns with both the research concept and empirical data. Each latent variable, encompassing sustainable tourism, community identity, food innovation, and the impact of the COVID-19 pandemic on tourism, can explain 83% of the variance in food tourism behavior. Notably, the variable with the highest influence on food tourism behavior is food innovation. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษา การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอัตลักษณ์ชุมชน นวัตกรรมอาหาร ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวไทยทรงดำ 2) ศึกษา รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อัตลักษณ์ชุมชน นวัตกรรมอาหาร และผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ในแหล่งท่องเที่ยวไทยทรงดำ ดำเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน เริ่มจากการวิจัยเชิงคุณภาพมีผู้ให้ข้อมูลหลัก 17 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิเคราะห์เนื้อหา ตามด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยไปเยือนหมู่บ้านไทยทรงดำ ในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดเลย จำนวน 502 คน สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคอร์ท วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติพรรณนา และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modelling : SEM) จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาตัวแปร การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อัตลักษณ์ชุมชน นวัตกรรมอาหาร ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยว รวมถึงรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรดังกล่าวผลการวิจัยพบว่า 1) โดยภาพรวมการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อัตลักษณ์ชุมชน นวัตกรรมอาหาร ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ในแหล่งท่องเที่ยวไทยทรงดำ มีระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก 2) โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรแฝงที่พัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิดของการวิจัย มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยตัวแปรแฝงทุกตัว ได้แก่ การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อัตลักษณ์ชุมชน นวัตกรรมอาหาร และผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ต่อการท่องเที่ยว สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ได้ร้อยละ 83 โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารสูงที่สุดคือนวัตกรรมอาหาร | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | University of Phayao | |
dc.rights | University of Phayao | |
dc.subject | พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร | th |
dc.subject | การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | th |
dc.subject | อัตลักษณ์ชุมชน | th |
dc.subject | นวัตกรรมอาหาร | th |
dc.subject | Food Tourism Behavior | en |
dc.subject | Sustainable Tourism Management | en |
dc.subject | community identity | en |
dc.subject | Food Innovation | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Accommodation and food service activities | en |
dc.subject.classification | Management and administration | en |
dc.title | A Structural Model Examining the Causal Relationship Between Tourism Supporting Factors and the COVID-19 Outbreak Situation Affecting Food Tourism Behavior in the Tourist Attraction of Thai Song Dam Village | en |
dc.title | รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านไทยทรงดำ | th |
dc.type | Dissertation | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Warach Madhyamapurush | en |
dc.contributor.coadvisor | วารัชต์ มัธยมบุรุษ | th |
dc.contributor.emailadvisor | warach.ma@up.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | warach.ma@up.ac.th | |
dc.description.degreename | Doctor of philosophy (Ph.D. (Tourism and Hotel Management)) | en |
dc.description.degreename | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม)) | th |
dc.description.degreelevel | Doctoral Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาเอก | th |
dc.description.degreediscipline | Tourism and Hotel Management | en |
dc.description.degreediscipline | การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม | th |
Appears in Collections: | School of Business and Communication Arts |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61371057.pdf | 6.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.